DRYKORN GIFT CARD
größentabellen
men
Anzüge / Sakkos / Westen / Jacken / Mäntel / Strick / Jersey
| Konfektion | Konfektion - lang | International |
| 44 | - | S |
| 46 | 90 | M |
| 48 | 94 | L |
| 50 | 98 | XL |
| 52 | 102 | XL |
| 54 | 106 | XXL |
| 56 | 110 | - |
Hosen / Jeans
| Inch | Konfektion | Konfektion - lang | International |
| 29 | 44 | - | XXS |
| 30 | 44 | - | XS |
| 31 | 46 | 90 | S |
| 32 | 46 | 90 | S |
| 33 | 48 | 94 | M |
| 34 | 50 | 98 | M |
| 36 | 52 | 102 | L |
| 38 | 54 | 106 | XL |
| 40 | 56 | 110 | XL |
Gürtel
| DRYKORN | Bund/Taillenumfang (cm)* | Größe | Inch |
| 70 | 66-74 | XS | 28 |
| 75 | 71-79 | S | 29 |
| 80 | 76-84 | M | 30 |
| 85 | 81-89 | M | 31 |
| 90 | 86-94 | L | 32 |
| 95 | 91-99 | L | 33 |
| 100 | 96-104 | XL | 34 |
| 105 | 101-109 | XL | 35 |
| 110 | 106-114 | XXL | 36 |
women
Kleider / Blazer / Jacken / Westen / Mäntel / Strick / Jersey
| Konfektion | DRYKORN | International |
| 32 | 0 | XXS |
| 34 | 1 | XS |
| 36 | 2 | S |
| 38 | 3 | M |
| 40 | 4 | L |
| 42 | 5 | XL |
Hosen / Jeans / Röcke
| Inch | DRYKORN | Konfektion - lang | International |
| 25 | 0 | 32 | XXS |
| 26 | 1 | 34 | XS |
| 27 | 2 | 36 | S |
| 28 | 2 | 36 | S |
| 29 | 3 | 38 | M |
| 30 | 3 | 38 | M |
| 31 | 4 | 40 | L |
| 32 | 5 | 42 | XL |
Gürtel
| DRYKORN | Bund/Taillenumfang (cm)* | Größe | Inch |
| 70 | 66-74 | XS | 28 |
| 75 | 71-79 | S | 29 |
| 80 | 76-84 | M | 30 |
| 85 | 81-89 | M | 31 |
| 90 | 86-94 | L | 32 |
| 95 | 91-99 | L | 33 |
| 100 | 96-104 | XL | 34 |
| 105 | 101-109 | XL | 35 |
| 110 | 106-114 | XXL | 36 |


